| Перечень услуг | Цена руб. |
| Хирургия | |
| Анестезия | 400 |
| Удаление временного зуба | 1 000 |
| Удаление постоянного зуба | 1 500 |
| Удаление зуба сложное, с разъединением корней | 2 000 |
| Наложение шва | 400 |
| Коррекция альвеолярного отростка (1 сегмент) | 3 500 |
| Удаление ретинированных зубов | от 10 000 |
| Коррекция полости рта (уздечки) | от 3 000 до 5 000 |
| Резекция верхушки корня | от 5 000 |
| Удаление зубов мудрости | от 3 000 до 5 000 |
| Терапевтические услуги | |
| Прием осмотр врача стоматолога | 500 |
| Проводниковая анестезия | 600 |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (простая применение ультразвука и полировка зубов) | 2 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сложная, снятие наддесневого и поддесневого камня, полировка пастой) | 3 000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (простая применение ультразвука и полировка зубов использование Air Flow) | 3 000 |
| Запечатывание фиссуры герметиком инвазивным методом ( за один зуб) | 1 500 |
| Наложение временной пломбы | 500 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 3 000 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 2 500 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000 |
| Восстановление зуба с использованием изолирующей прокладки | 300 |
| Восстановление зуба с использованием лечебной прокладки (прямое или не прямое покрытие пульпы зуба) | 500 |
| Наложение девитализирующей пасты | 1 200 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 1 000 |
| Распломбировка корневого канала с помощью ультразвука | 1 200 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 500 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
| Детская стоматология | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов, постоянный прикус (обе челюсти) | 3 000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов, временный прикус (обе челюсти) | 2 500 |
| Восстановление зуба (глубокий кариес постоянного зуба) | 3 500 |
| Восстановление зуба (средний кариес постоянного зуба) | 2 500 |
| Восстановление зуба после пульпита | 3 500 |
| Наложение временной пломбы | 500 |
| Наложение девитализирующей пасты | 1 200 |
| Лечение пульпита молочного зуба (в одно посещение) | 5 000 |
| Лечение кариеса молочного зуба | 2 500 |
| Лечение пульпита постоянных зубов с несформированной коренной системой | 6 000 |
| Лечение пульпита постоянного зуба 1-но канального | 3 000 |
| Лечение пульпита постоянного зуба 2-х канального | 3 500 |
| Лечение пульпита постоянного зуба 3-х канального | 4 000 |
| Ортопедические услуги | |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 7 000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 9 000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика | 17 000 |
| Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 2 500 |
| Восстановление зуба долговременной пластмассовой композитной коронкой | 4 000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 15 000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (до 3 искусственных зубов) | 8 000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 17 000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламерной фиксацией (1 челюсть) | От 30 000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами: дуга протеза | 15 000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции(1ед) | 300 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1ед) | 500 |
| Съемный протез из нейлона | 20 000 |
| Съемный протез с ацеталовыми кламерами | 18 000 |
| Изготовление капп под металлокерамику | 1 000 |
| Изготовление вкладки металлической однокорневой (прямой метод) | 3 000 |
